Rajdhani Panel Chart: नमस्कार दोस्तों तो क्या आप भी राजधानी पैनल चार्ट की तलाश में हो यदि हां तो आप एक सही आर्टिक पर आए हो हम आपको इस आर्टिकल में राजधानी चार्ट पैनल की सभी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं।
दुनिया भर में कई खेल है कुछ अच्छे तो कुछ बुरे यह भी एक खेल ही है इसको जुवा भी कहते हैं राजधानी चार्ट पैनल मटका बाजार का दूसरा सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेल है यह बाजार हफ्ते में सिर्फ 5 दिन एक्टिव रहता है।
राजधानी पैनल चार्ट | Rajdhani Panel Chart
सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 8 9 | 42 | 6 7 9 | 2 2 8 | 22 | 1 4 7 | 2 4 5 | 12 | 2 2 8 | 1 8 9 | 83 | 3 0 0 | 3 5 8 | 63 | 1 5 7 |
3 3 9 | 51 | 6 7 8 | 3 5 8 | 67 | 2 5 0 | 5 6 7 | 83 | 1 2 0 | 1 4 7 | 25 | 7 9 9 | 1 2 9 | 25 | 1 5 9 |
6 7 7 | 02 | 1 1 0 | 1 4 5 | 00 | 2 3 5 | 3 4 0 | 73 | 1 3 9 | 1 5 8 | 46 | 1 1 4 | 2 4 5 | 14 | 2 3 9 |
2 8 8 | 84 | 7 8 9 | 4 5 6 | 59 | 4 6 9 | 6 7 8 | 19 | 2 3 4 | 3 6 9 | 86 | 3 3 0 | 1 1 0 | 24 | 1 4 9 |
1 4 5 | 05 | 7 8 0 | 4 5 7 | 67 | 1 6 0 | 2 9 0 | 13 | 2 5 6 | 2 4 5 | 17 | 3 5 9 | 3 4 5 | 20 | 3 8 9 |
2 2 4 | 88 | 4 5 9 | 2 3 6 | 10 | 6 7 7 | 3 5 5 | 39 | 4 6 9 | 3 8 9 | 00 | 4 7 9 | 5 5 6 | 65 | 3 5 7 |
3 7 9 | 95 | 2 3 0 | 1 7 9 | 77 | 1 6 0 | 5 8 9 | 24 | 1 6 7 | 5 8 8 | 18 | 1 3 4 | 5 6 0 | 13 | 2 4 7 |
2 4 6 | 21 | 4 8 9 | 2 8 9 | 93 | 3 3 7 | 1 2 3 | 61 | 2 4 5 | 4 7 7 | 83 | 7 8 8 | 1 5 0 | 60 | 1 9 0 |
6 8 8 | 23 | 4 9 0 | 3 5 6 | 40 | 2 9 9 | 6 9 0 | 57 | 4 6 7 | 6 7 9 | 26 | 2 5 9 | 2 2 0 | 45 | 3 4 8 |
3 6 7 | 61 | 6 7 8 | 1 5 0 | 67 | 1 6 0 | 5 5 7 | 78 | 1 3 4 | 1 5 5 | 11 | 2 4 5 | 6 8 9 | 33 | 3 0 0 |
5 6 9 | 09 | 3 7 9 | 5 6 0 | 11 | 1 2 8 | 8 9 0 | 72 | 2 4 6 | 5 7 9 | 14 | 1 6 7 | 6 6 0 | 20 | 1 2 7 |
3 4 6 | 39 | 5 6 8 | 2 4 5 | 13 | 1 4 8 | 1 1 0 | 27 | 1 3 3 | 1 9 0 | 07 | 3 7 7 | 1 8 8 | 78 | 2 6 0 |
2 5 6 | 37 | 2 6 9 | 3 4 6 | 39 | 6 6 7 | 6 7 0 | 30 | 4 6 0 | 4 7 8 | 93 | 1 2 0 | 5 7 7 | 91 | 4 8 9 |
2 4 0 | 68 | 8 0 0 | 4 6 8 | 89 | 5 6 8 | 3 6 6 | 57 | 4 6 7 | 2 6 7 | 56 | 1 7 8 | 5 6 8 | 99 | 1 4 4 |
3 5 6 | 49 | 1 3 5 | 2 7 9 | 81 | 2 4 5 | 6 7 0 | 33 | 1 5 7 | 1 6 0 | 71 | 2 9 0 | 4 5 0 | 91 | 1 2 8 |
1 4 4 | 99 | 1 3 5 | 2 6 9 | 76 | 4 5 7 | 1 8 8 | 70 | 1 3 6 | 1 5 9 | 55 | 3 6 6 | 1 3 3 | 78 | 5 6 7 |
2 3 5 | 06 | 7 9 0 | * * * | ** | * * * | 1 4 0 | 52 | 1 4 7 | 4 0 0 | 44 | 6 8 0 | 4 8 8 | 09 | 5 7 7 |
3 5 7 | 58 | 2 8 8 | 8 8 0 | 65 | 1 5 9 | 6 9 0 | 59 | 2 7 0 | 1 6 0 | 78 | 3 6 9 | 4 5 6 | 53 | 5 8 0 |
2 3 6 | 11 | 5 6 0 | 2 7 0 | 96 | 7 9 0 | 3 4 9 | 68 | 1 8 9 | 1 4 8 | 36 | 1 6 9 | 2 9 9 | 04 | 2 4 8 |
4 0 0 | 43 | 2 5 6 | 1 8 0 | 99 | 4 7 8 | 1 3 4 | 86 | 5 5 6 | 7 9 0 | 67 | 1 8 8 | 9 0 0 | 99 | 4 6 9 |
5 6 6 | 72 | 1 3 8 | 1 1 4 | 61 | 5 7 9 | 4 5 0 | 94 | 1 4 9 | 4 6 9 | 99 | 1 2 6 | 1 4 5 | 01 | 5 7 9 |
2 8 9 | 98 | 9 9 0 | 1 2 8 | 16 | 4 4 8 | 4 6 8 | 87 | 2 6 9 | 2 3 6 | 12 | 1 5 6 | 2 2 5 | 96 | 4 5 7 |
1 2 9 | 20 | 5 7 8 | 1 1 4 | 63 | 2 3 8 | 1 8 0 | 99 | 5 6 8 | 3 3 8 | 45 | 7 8 0 | 2 7 9 | 81 | 2 4 5 |
5 5 9 | 94 | 1 1 2 | 3 4 0 | 73 | 6 8 9 | 1 5 8 | 47 | 2 2 3 | 2 5 8 | 53 | 2 4 7 | 3 5 7 | 53 | 5 9 9 |
1 4 4 | 91 | 6 7 8 | 3 7 0 | 04 | 1 5 8 | 4 0 0 | 41 | 1 3 7 | 3 9 0 | 27 | 4 6 7 | 2 5 9 | 65 | 4 4 7 |
4 4 5 | 37 | 3 6 8 | 1 9 0 | 02 | 2 4 6 | 1 2 6 | 91 | 5 6 0 | 4 4 0 | 89 | 2 7 0 | 1 3 0 | 49 | 1 8 0 |
4 4 5 | 33 | 2 4 7 | 1 3 0 | 40 | 1 9 0 | 8 8 0 | 61 | 4 7 0 | 3 9 9 | 12 | 1 3 8 | 1 6 8 | 53 | 2 3 8 |
1 4 6 | 16 | 5 5 6 | 1 4 5 | 02 | 5 8 9 | 1 7 0 | 84 | 1 5 8 | 2 3 5 | 01 | 4 7 0 | 4 8 0 | 20 | 1 3 6 |
7 7 9 | 38 | 3 5 0 | 2 5 6 | 34 | 5 9 0 | 3 4 7 | 42 | 2 3 7 | 4 4 7 | 56 | 1 5 0 | * * * | ** | * * * |
* * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
2 5 8 | 54 | 1 3 0 | 1 3 5 | 93 | 1 4 8 | 5 8 9 | 29 | 4 7 8 | 7 8 0 | 51 | 3 3 5 | 1 3 6 | 08 | 4 6 8 |
3 4 5 | 24 | 1 4 9 | 1 5 8 | 49 | 2 8 9 | 6 9 0 | 54 | 1 6 7 | 1 2 6 | 99 | 3 7 9 | 3 6 6 | 55 | 1 6 8 |
4 5 8 | 74 | 4 0 0 | 5 7 0 | 26 | 6 0 0 | 2 4 8 | 47 | 1 7 9 | 5 7 0 | 24 | 2 5 7 | 2 4 7 | 37 | 3 4 0 |
4 7 8 | 94 | 3 4 7 | 2 8 8 | 83 | 4 4 5 | 2 3 8 | 34 | 3 4 7 | 3 5 0 | 87 | 2 7 8 | 1 5 6 | 28 | 4 7 7 |
1 4 4 | 94 | 6 8 0 | 1 6 7 | 47 | 3 7 7 | 6 8 9 | 30 | 1 4 5 | 6 7 8 | 15 | 5 0 0 | 2 4 7 | 38 | 1 8 9 |
राजधानी पैनल चार्ट क्या है
राजधानी पैनल चार्ट मटका बाजार के प्रसिद्ध खेल राजधानी का एक हिस्सा है मटका बाजार से अनको खेल है जिसमे यह राजधानी भी आता है जैसा कि आपको पता है की यह सब अंकों पर चलता रहता है एक तरह उन अंकों का हिसाब इन चार्ट में होता है यह हर बाजार का अलग अलग होता है।
इसमें पिछले दिन का रिजल्ट बताया जाता है क्यों कि यह खेल में अंक रोज बदलते रहते हैं तो उन्हें एक चार्ट में रख दिया जाता है इसे आप एक रिकार्ड की तरह भी समझ सकते हो या इसे जोड़ी भी कह सकते हो इसका दूसरा नाम यही है
DISCLAIMER
कृपया ध्यान दें : इस लेख को लिखने का उद्देश्य सिर्फ सट्टा मटका के बारे में जानकारी प्रदान करना है Hindipanti किसी भी तरह से सट्टा मटका या ऐसे किसी भी गेम जो क़ानूनी रूप से प्रतिबंधित है उसका समर्थन नहीं करते है और न ही ऐसे खेल खेलने की आपको सलाह देते है हमने सट्टा मटका से सम्बंधित सारी जानकारी इन्टरनेट से निकाली है साथ ही वेबसाइट पर दिखाए गए किसी भी मटके के रिजल्ट की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.